返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

河南尊信钢铁有限公司

切割,加工,钢材,钢板,容器板,耐磨板 等......

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 07mnmovr化学成分及尺寸舞钢舞阳
07mnmovr化学成分及尺寸舞钢舞阳
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:3307mnmovr化学成分及尺寸舞钢舞阳 
品牌: 舞钢
Q345R: 16-40
q245r: 16-40
12mnnivr: 16-40
单价: 8800.00元/吨
最小起订量: 5 吨
供货总量: 5522 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-07-28 22:44
  询价
详细信息
 一、07MnMoVR钢板简介 订舞钢 刘豪 177ww2482ww3465

1、07MnMoVR属于压力容器用调制高强度板,钢由氧气转炉或电炉冶炼,并经过真空处理。
2、07MnMoVR钢板是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。钢板按厚度分,薄钢板<8毫米(最薄0.2毫米),中厚钢板8~60毫米,特厚钢板60~120毫米。
3、07MnMoVR钢板执行标准:执行GB19189-2011,代替原来的GB19189-2003中的“07MnCrMoVR”。
4、 07MnMoVR钢板交货状态:钢板以:淬火+回火(调质)状态交货,也可根据技术要求指定交货状态。
5、07MnMoVR钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
6、07MnMoVR钢板探伤要求:一探、二探、三探。
7、07MnMoVR钢板 密度:7.85/立方米。
8、07MnMoVR钢板 理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。

二、07MnMoVR钢板化学成分分析

牌号:07MnMoVR

六、07MnMoVR钢板常规尺寸介绍:
品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 存货地 备注
合金钢 07MnMoVR 8 2200 10000-12000 34.65 舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 8 2500 12000 46.5 舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 10 2200 12000 7.72 舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 10 2200 10600 12.881 舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 10 2200 7500 5.053 舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 10 2500 6000 2.072 舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 10 2500 12000 6.224舞钢 舞钢期货 GJB一探
合金钢 07MnMoVR 12 2300 8500 9.697 舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 07MnMoVR 12 2200 7000 6.355舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 07MnMoVR 14-20 2200 6000 25.891舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 07MnMoVR 14-20 2200 12000 89.145舞钢 舞钢期货 国军标一探
合金钢 07MnMoVR 14-16 2200 11800 22.315 舞钢 国军标,正火一探,期货
合金钢 07MnMoVR 20 2200 8710 3.008 舞钢 舞钢期货国军标 正火一探
合金钢 07MnMoVR 25-35 2200 12000 104.362 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 30 2200 8000 4.145 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 30 2200 4800 1 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 25-35 2200 12000 125.332 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 35 2200 10650 6.437 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 35 2500 8400 5.769 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 40 2200 6000 3.21舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 40-55 2000 12000 88.024 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 40 2200 3840 2.653 舞钢 期货定轧,正火,二探
合金钢 07MnMoVR 55 2200 2300 2.185 舞钢 期货定轧,正火,
合金钢 07MnMoVR 60 2200 5730 12.11 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 65 2200 3780 4.243 舞钢 期货定轧,正火,三探
合金钢 07MnMoVR 65 2200 8000 7.25 舞钢 期货定轧,国军标,正火
合金钢 07MnMoVR 70 2000 9000 8.87 舞钢
合金钢 07MnMoVR 70 1750 1000 1.25 舞钢 期货定轧,国军标,正火,一探
合金钢 07MnMoVR 75 2000 10000 10.25 舞钢 期货定轧,国军标,正火,二探
合金钢 07MnMoVR 75 2200 12000 76.489 舞钢
合金钢 07MnMoVR 78 2200 10000 52.334 舞钢
合金钢 07MnMoVR 80 2500 12000 77.89舞钢
合金钢 07MnMoVR 85 2200 12000 89.345 舞钢

询价单
0条  相关评论