返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

安徽铸然新材料科技有限公司

外标H型钢

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 上海S275JR英标H型钢规格齐全
上海S275JR英标H型钢规格齐全
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:32上海S275JR英标H型钢规格齐全 
品牌: 日照/莱钢/马钢
规格: UB127*76*4*7.6
规格: UB152*89*4.5*7.7
规格: UB178*102*4.8*7.9
单价: 4200.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-08-15 09:52
  询价
详细信息
 上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号
 
山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西
 
山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库
 
安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库
 
广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界
 
型号 理论重量(kg/m) 截面尺寸
(mm)
截面面积(cm²)
W H B t1 t2 r A
UB127*76*13 13 127 76 4 7.6 7.6 16.52
UB152*89*16 16 152.4 88.7 4.5 7.7 7.6 20.32
UB178*102*19 19 177.8 101.2 4.8 7.9 7.6 24.26
UB203x102*23 23.1 203.2 101.8 5.4 9.3 7.6 29.4
UB203x133*25 25.1 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 31.97
UB203x133*30 30 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 38.21
UB254x102*22 22 254 101.6 5.7 6.8 7.6 28.02
UB254x102*25 25.2 257.2 101.9 6 8.4 7.6 32.04
UB254x102*28 28.3 260.4 102.2 6.3 10 7.6 36.08
UB254x146*31 31.1 251.4 146.1 6 8.6 7.6 39.68
UB254x146*37 37 256 146.4 6.3 10.9 7.6 47.17
UB254x146*43 43 259.6 147.3 7.2 12.7 7.6 54.77
UB305x102*25 24.8 305.1 101.6 5.8 7 7.6 31.6
UB305x102*28 28.2 308.7 101.8 6 8.8 7.6 35.88
UB305x102*33 32.8 312.7 102.4 6.6 10.8 7.6 41.83
UB305x127*37 37 304,4 123,4 7,1 10,7 8.9 47,18
UB305x127*42 41.9 307,2 124,3 8 12,1 8.9 53,40
UB305x127*48 48.1 311 125,3 9 14 8.9 61,23
UB305x165*40 40.3 303.4 165 6 10.2 8.9 51.32
UB305x165*46 46.1 306.6 165.7 6.7 11.8 8.9 58.75
UB305x165*54 54 310.4 166.9 7.9 13.7 8.9 68.77
UB356x127*33 33.1 349 125.4 6 8.5 10.2 42.13
UB356x127*39 39.1 353.4 126 6.6 10.7 10.2 49.77
UB356x171*45 45 351.4 171.1 7 9.7 10.2 57.33
UB356x171*51 51 355 171.5 7.4 11.5 10.2 64.91
UB356x171*57 57 358 172.2 8.1 13 10.2 72.56
UB356x171*67 67.1 363.4 173.2 9.1 15.7 10.2 85.49
询价单
0条  相关评论