返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

安徽铸然新材料科技有限公司

外标H型钢

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 上海S355JR欧标工字钢规格齐全
上海S355JR欧标工字钢规格齐全
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:91上海S355JR欧标工字钢规格齐全 
品牌: 进口/日照/莱钢/马钢
规格: IPE78*46*3.3*4.2
规格: IPE100*55*4.1*5.7
规格: IPE140*73*4.7*6.9
单价: 4200.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-08-15 23:33
  询价
详细信息
 上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号
 
山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西
 
山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库
 
安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库
 
广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界
 
型号 理论重量(kg/m) 截面尺寸
(mm)
截面面积(cm²)
W H B t1 t2 r A
IPE80-A 5 78 46 3.3 4.2 5 6.38
IPE80 6 80 46 3.8 5.2 5 7.64
IPE100-A 6.9 98 55 3.6 4.7 7 8.8
IPE100 8.1 100 55 4.1 5.7 7 10.3
IPE120-A 8.66 117.6 64 3.8 5.1 7 11.03
IPE120 10.4 120 64 4.4 6.3 7 13.21
IPE140-A 10.5 137.4 73 3.8 5.6 7 13.39
IPE140 12.9 140 73 4.7 6.9 7 16.43
IPE160-A 12.7 157 82 4 5.9 9 16.18
IPE160 15.8 160 82 5 7.4 9 20.09
IPE180-A 15.4 177 91 4.3 6.5 9 19.58
IPE180 18.8 180 91 5.3 8 9 23.95
IPE180-O 21.3 182 92 6 9 9 27.1
IPE200-A 18.4 197 100 4.5 7 12 23.47
IPE200 22.4 200 100 5.6 8.5 12 28.48
IPE200-O 25.1 202 102 6.2 9.5 12 31.96
IPE220-A 22.2 217 110 5 7.7 12 28.26
IPE220 26.2 220 110 5.9 9.2 12 33.37
IPE220-O 29.4 222 112 6.6 10.2 12 37.39
IPE240-A 26.2 237 120 5.2 8.3 15 33.31
IPE240 30.7 240 120 6.2 9.8 15 39.12
IPE240-O 34.3 242 122 7 10.8 15 43.71
IPE270-A 30.7 267 135 5.5 8.7 15 39.15
IPE270 36.1 270 135 6.6 10.2 15 45.95
IPE270-O 42.3 274 136 7.5 12.2 15 53.84
IPE300A 36.5 297 150 6.1 9.2 15 46.53
IPE300 42.2 300 150 7.1 10.7 15 53.81
询价单
0条  相关评论