返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

安徽铸然新材料科技有限公司

外标H型钢

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 安徽SS400日标H型钢规格齐全
安徽SS400日标H型钢规格齐全
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:78安徽SS400日标H型钢规格齐全 
品牌: 进口/日照/莱钢/马钢
规格: 100*100*6*8
规格: 125*125*6.5*9
规格: 150*75*5*7
单价: 4200.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-08-18 11:10
  询价
详细信息
 上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号
 
山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西
 
山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库
 
安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库
 
广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界
型号(宽度*高度) 理论重量(kg/m) 截面尺寸
(mm)
截面面积(cm²)
W H B t1 t2 r A
100x100 16.9 100 100 6 8 8 21.59
125x125 23.6 125 125 6.5 9 8 30.00
150x75 14.0 150 75 5 7 8 17.85
150x100 20.7 148 100 6 9 8 26.35
150x150 31.1 150 150 7 10 8 39.65
200x100-1 17.8 198 99 4.5 7 8 22.69
200x100-2 20.9 200 100 5.5 8 8 26.67
200x150 29.9 194 150 6 9 8 38.11
200x200 49.9 200 200 8 12 13 63.53
250x125-1 25.1 248 124 5 8 8 31.99
250x125-2 29.0 250 125 6 9 8 36.97
250x175 43.6 244 175 7 11 13 55.49
250x250 71.8 250 250 9 14 13 91.43
300x150-1 32.0 298 149 5.5 8 13 40.80
300x150-2 36.7 300 150 6.5 9 13 46.78
300x200 55.8 294 200 8 12 13 71.05
300x300 93.0 300 300 10 15 13 118.5
350x175-1 41.2 346 174 6 9 13 52.45
350x175-2 49.4 350 175 7 11 13 62.91
350x250 78.1 340 250 9 14 13 99.53
350x350 135 350 350 12 19 13 171.9
400x200-1 56.1 396 199 7 11 13 71.41
400x200-2 65.4 400 200 8 13 13 83.37
400x300 105 390 300 10 16 13 133.3
400x400-1 172 400 400 13 21 22 218.7
400x400-2 232 414 405 18 28 22 295.4
400x400-3 283 428 407 20 35 22 360.7
400x400-4 415 458 417 30 50 22 528.6
400x400-5 605 498 432 45 70 22 770.1
450x200-1 65.1 446 199 8 12 13 82.97
450x200-2 74.9 450 200 9 14 13 95.43
450x300 121 440 300 11 18 13 153.9
500x200-1 77.9 496 199 9 14 13 99.29
询价单
0条  相关评论