系统参数 | |
CPU : | 支持 Intel®Celeron ™ 3855U 支持 7 代 Intel® Core ™ i5-7200U 支持Intel®Celeron J1900 |
主频 : | Dual Core 1.6 GHz / Dual Core 2.5 GHz / Dual Core 2 GHz |
三级缓存 : | 2MB / 3MB / 2MB |
芯片组 : | Integrated PCH-LP |
内存 : | 1 x 204-pin DDR3L-1333MHz SODIMM, support up to 8GB |
存储 : | 1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA |
I/O接口 | |
网络 : | 2 x Intel i210 1000Mbps RJ-45以太网接口带浪涌保护,防雷设计和15KV ESD防护 |
音频 : | Realtek ACL662音频控制器 |
USB : | 4 x USB3.0/2.0/1.1 |
串口 : | 2 x RS-232 / RS-485接口带浪涌保护, RS485支持自动流向控制 |
扩展槽 : | 1 x Mini-PCIe slot, 可扩展3G, WIFI无线网卡,1 x EasyBUS slot |
后I/O接口 : | DVI-I / 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / 2 x PS2 / Line-out / Mic-in |
物理特性 | |
尺寸 (W x H x D) : | 480mm x 304mm x 79mm (18.90" x 11.97" x 3.11") |
开孔尺寸 (W x H) : | 463mm x 287mm (18.23" x 11.30") |
净重 : | 6.68kg (14.73lb) |
操作系统 | |
操作系统 : | Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows8, Windows10, Ubuntu, VXWORKS, QNX |
电源 | |
输入电压 : | 12-24VDC ±10% , 支持反接保护,过压保护,过流保护 |
最大功耗 : | |
液晶屏 | |
屏幕类型 : | 18.5" HD TFT |
分辨率 : | 1366 x 768 |
最大色彩 : | 16.7MB |
显示区域 (W x H) : | 409.8mm x 230.4mm (16.13 "x 9.07") |
背光 : | LED |
背光MTBF (小时) : | 30000hrs |
像素间距 : | 0.300 x 0.300 |
亮度 : | 250cd/m2 |
对比度 : | 1000:1 |
视角 : | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 |
触摸屏 | |
触摸屏类型 : | 多点电容式触摸屏 |
透光率 : | > 75% |
控制器 : | USB接口 |
驱动支持 : | Windows7, Windws 8, Windows 10, Linux |
多点触摸 : | 在Windows下可达10点 |
表面硬度 : | 莫氏硬度 7 |
环境参数 | |
工作温度 : | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 45° C (32~113°F) (使用普通温度等级机械硬盘/固态硬盘) | |
存储温度 : | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140°F) |
相对湿度 : | 5~95% (无凝结) |
工作时振动 : | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作时冲击 : | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms |
EMC : | CE/FCC Class A |
防水 : | 前面板达到IP65防护等级 |
工业平板电脑