参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
激光二极管正向电流 | If(LD) | 100 | mA |
激光二极管反向电压 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探测器工作电流 | If(PD) | 2 | mA |
背光探测器反向电压 | Vr(PD) | 20 | V |
致冷器工作电流 | ITEC | 1.2 | A |
致冷器工作电压 | VTEC | 4 | V |
工作温度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
引线焊接温度/时间 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技术参数:
参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
出光功率 | PO | CW | 10 | 12 | - | mW |
阈值电流 | Ith | CW | 5 | 12 | 20 | mA |
工作电流 | Iop | CW,10mW | 25 | 50 | 100 | mA |
工作电压 | Vop | CW,10mW | - | 1.5 | 2 | V |
斜率效率 | η | CW,10mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
峰值波长 | λp | CW,10mW,25℃ | 1288 | 1290 | 1292 | nm |
边模抑制比 | SMSR | CW,10mW | 35 | 45 | 65 | dB |
光谱宽度(20dB) | ∆λ | CW,10mW | - | 0.2 | nm | |
TEC阻值 | Ω | 万用表,200欧姆档 | 1 | 5 | 10 | Ω |
激光器正向压降 | V | 万用表 | 300 | 650 | 1200 | V |
背光探测器正向压降 | V | 万用表 | 300 | 450 | 900 | V |
热敏电阻 | Rth | Ttherm = 25oC | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
引脚定义:
常规引脚定义(N型) 特殊引脚定义(S型)
管脚号 | 功能 | 管脚号 | 功能 | 管脚号 | 功能 | 管脚号 | 功能 | |
1 | 制冷器正极 | 8 | 空 | 1 | 热敏电阻 | 8 | 空 | |
2 | 热敏电阻 | 9 | 空 | 2 | 热敏电阻 | 9 | 空 | |
3 | 背光探测器正极 | 10 | 激光器正极 | 3 | 激光器负极 | 10 | 空 | |
4 | 背光探测器负极 | 11 | 激光器负极 | 4 | 背光探测器正极 | 11 | 激光器正极/接管壳 | |
5 | 热敏电阻 | 12 | 空 | 5 | 背光探测器负极 | 12 | 激光器负极 | |
6 | 空 | 13 | 空 | 6 | 制冷器正极 | 13 | 激光器正极/接管壳 | |
7 | 空 | 14 | 制冷器负极 | 7 | 制冷器负极 | 14 | 空 | |
俯视图: |
俯视图: |