| 公告型号 | ZZ6126HBEVQA2 |
|---|---|
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 |
| 车身长度 | 12000mm |
| 车身宽度 | 2530mm |
| 车身高度 | 3575,3605mm |
| 整车质量 | 12500,12800kg |
| 总质量 | 18000kg |
| 座位数 | 24-56 |
| 车速 | 100km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 电机 | GC-TM1300-01 |
| 电机功率 | 185kw |
| 电机品牌 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 2510/3390mm |
| 数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6100mm |
| 轴荷 | 7000/11000kg |
| 前轮距 | 2060mm |
| 后轮距 | 1860,1880mm |
| 接近离去角 | 7/7° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 规格 | 295/80R22.5 |
中国重汽天然气豪沃长途大巴客车厂家销售电话


