portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">型号:EXDC-5T/DJ(0.5)
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">动力型式:电动
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">操作类型:拣选式
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">额定载荷Q(kg):前载货平台载重136 后载货板载重227 驾驶室载重137
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">自重(含电瓶)kg:1340
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮):聚氨酯/橡胶
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">前轮尺寸(直径×宽度):Φ230*75
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">门架下降后的最低高度 h1(mm):2080
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">标配门架最大起升高度h3(mm):4930
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">起升最高时的门架高度 h4(mm):5970
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">护顶(驾驶舱)高度h6(mm):2120
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">座椅及站台的高度h7(mm):250
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">站台起升高度 h12(mm):4100
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">整车长度l1(mm):1500
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">整体宽度b1/b2(mm):800
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">转弯半径Wa(mm):1385
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">行走速度,满载/空载 km/h:5.5/5.5
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">起升速度,满载/空载 m/s:0.17/0.21
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">下降速度,满载/空载 m/s:0.35/0.26
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">最大爬坡度,满载/空载%:0
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">行车制动类型 :电磁
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">驱动电机额定功率 S2 60分钟kW:1.7
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">起升电机额定功率 S3 15%kW:2.2
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">电瓶电压/标称容量V/Ah:24V/224Ah
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">驱动控制类型:交流
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">转向类型 :电子
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">噪音等级dB(A):74
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">防爆标志:Ex db ec ib mb IIB T4 Gc
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">产品特点:
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">1.革命性的操作拣选模式;
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">2.机体拆装便捷,便于维修更换;
portant; color: rgb(51, 51, 51) !important;">3.超强车身,稳定安全;