注:所有产品价格以咨询为准(曹杰183**6840**9452)
力盈ZRX系列绕线式感应加热器高频感应加热器
优点;
1、加热速度快、效率高。
2、只对需要加热的部位加热,工件的变形小。
3、因加热时间短而使工件表面无氧化层,节约材料。
4、操作简便,无污染。
5、可以方便的控制加热温度和加热时间,容易保证加热质量和流水作业。
6、可加热各种形状复杂的工件。
7、比其它感应加热设备节能55%以上。
8、体积小、重量轻。
力盈牌ZRX系列感应加热器 法兰热装拆卸器
力盈ZRX系列绕线式感应加热器高频感应加热器技术参数:
| 型号 参数 | ZRX40 | ZRX60 | ZRX80 | ZRX100 | ZRX120 | ZRX160 | ZRX200 | 
| 输入电源 | 三相 380/50Hz | 三相 380/50Hz | 三相 380/50Hz | 三相 380/50Hz | 三相 380/50Hz | 三相 380/50Hz | 三相 380/50Hz | 
| 输入功率 | 1.5-40KW | 2-60KW | 2-80KW | 2-100KW | 6-120KW | 8-160KW | 10-200KW | 
| 输出震荡频率 | 5-60KHZ | 5-50KHZ | 5-40KHZ | 5-20KHZ | 5-20KHZ | 5-20KHZ | 5-20KHZ | 
| 效率 | 100% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 
| 冷却水压 | 0.1-0.3Mpa | 0.1-0.3Mpa | 0.2-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 
| 出水流量 | 20L/min | 30L/min | 40L/min | 40L/min | 50L/min | 60L/min | 80L/min | 
| 时间控制 | 1-999s 0.01-999H | 1-999s 0.01-999H | 1-999s 0.01-999H | 1-999s 0.01-999H | 1-999s 0.01-999H | 1-999s 0.01-999H | 1-999s 0.01-999H | 
| 水温保护点 | 45℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 
| 主机尺寸 | 600*400*680 | 620*400*680 | 700*500*900 | 500*700*1000 | 500*700*1000 | 550*600*1300 | 600*700*1600 | 
| 变压器尺寸 | 380*285*375 | 460*290*375 | 570*500*430 | 760*500*430 | 760*500*430 | 600*500*430 | 500*1000*510 | 
| 主机重量 | 40kg | 45kg | 75kg | 85kg | 95kg | 120kg | 180kg | 

 
              
         
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QQ178752365
QQ178752365