LV-S01力盈供应LV-S01单点面外激光测振仪详情简介
工作原理
激光测振仪的核心是一台高精密激光干涉仪和一台信号处理器。高精密激光干涉仪内的He-Ne激光器发出的偏振光(设频率为F0)由分光镜分成两路,一路作为测量光,一路作为参考光。参考光通过声光调制器具有一定频移(F),测量光聚焦到被测物体表面,物体振动引起测量光频移(f=2v/λ)。系统收集反射光并与参考光汇聚在传感器上,这样两束光在传感器表面产生干涉,干涉信号的频率为F0+F+f,携带了被测物体的振动信息,信号处理器将频率信号转换为物体振动的速度和位移信号。
应用领域
激光测振仪采用非接触式动态干涉测量技术,在以下各方面有广泛的应用:
1.微机电系统(MEMS)动态测试;
2.汽车工业:发动机、齿轮、制动器、轮胎、排气系统、车身等;
3.马达回转动态精度测试;
4.机床动态精度测试;
5.生命科学、医学、动物学研究;
6.桥梁、建筑振动测试。
技术参数
单点激光测振仪(法向) | |
操作温度 | 3℃~45℃ |
操作湿度 | <90% |
电源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
激光波长 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距离 | 0.35m~20m(取决于被测表面) |
输出电压范围 | ±10V |
频率范围 | DC~3MHz |
速度分辨率﹡ | 优于0.02um/s/√Hz |
位移分辨率﹡﹡ | 优于15pm |
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 |
线性误差 | 1% |
速度 | VS系列速度、VD-16数字速度 |
位移 | DD-16数字位移、DD-21数字位移 |
﹡ 选用不同镜头可以实现不同的工作距离
﹡﹡ 使用VD-16数字速度
﹡﹡﹡ 使用DD-16、DD-21数字位移
VS系列速度 | ||||
速度解调卡﹡ | VS-50 | VS-500 | VS-5K | VS-10K |
速度量程 | 50mm/s | 500mm/s | 5m/s | 10m/s |
频率范围 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通滤波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz |
2KHz 20KHz 200KHz 1MHz |
2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz |
|
高通滤波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz |
DC DC BLOCK 1KHz 20KHz |
||
线性误差 | 1% | |||
输出电压范围 | ±10V |
﹡可根据客户要求定制适当量程
VD-16数字速度 Digital Velocity Decoders | ||
档位 (mm/s/V) |
速度 (m/s,peak﹡) |
频率范围 (KHz) |
0.001 | 0.00001 | 0-2 |
0.005 | 0.00005 | 0-10 |
0.01 | 0.0001 | 0-80 |
0.05 | 0.0005 | 0-80 |
0.1 | 0.001 | 0-80 |
0.5 | 0.005 | 0-320 |
1 | 0.01 | 0-320 |
2 | 0.02 | 0-320 |
5 | 0.05 | 0-320 |
10 | 0.1 | 0-320 |
20 | 0.2 | 0-1000 |
50 | 0.5 | 0-3000 |
100 | 1 | 0-3000 |
200 | 2 | 0-3000 |
500 | 5 | 0-3000 |
1000 | 10 | 0-3000 |
﹡ 输出电压范围±10V
DD-16数字位移 Digital Displacement Decoders | ||
档位 | 位移 | 频率范围 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
DD-21数字位移 Digital Displacement Decoders | ||
档位 (μm/V) |
位移 (μm,peak-peak﹡) |
频率范围 (KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
100000 | 2000000 | 0-3000 |
200000 | 4000000 | 0-3000 |
﹡ 输出电压范围±10V
以上介绍的就是LV-S01单点面外激光测振仪,苏州洋嘉电子有限公司代理销售横河YOKOGAWA、是德(安捷伦)Keysight,艾德克斯ITECH、菊水等品牌产品。主要产品涵盖示波器、功率计、万用表、示波记录仪、网络分析仪、电源、直流电源、电子负载等电子测量仪器产品,产品种类齐全