| 一、产品指标 | |||||||
| 分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 | ||||
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 9.00~11.0 | 10.49 | GB/T 265 | ||||
| 闪点(开口)℃ | 不低于140 | 168 | GB/T 3536 | ||||
| 倾点,℃ | 不高于-9 | <-20 | GB/T 3535 | ||||
| 颜色,塞色号 | 不低于+30 | 30 | GB/T 3555 | ||||
| 密度(20℃),kg/m3 | - | 832.1 | SH/T 0604 | ||||
| 腐蚀试验(100℃,3h)/级 | 不大于1 | 1a | GB/5096 | ||||
| 硫含量/(mg/kg) | 不大于5 | <2.0 | SH/T 0689 | ||||
| 芳烃含量(质量分数)% | 不大于0.2 | 0.037 | NB/SH/T 0966 | ||||
| 水分% | 无 | 无 | GB/T 260 | ||||
| 机械杂质(质量分数)% | 无 | 无 | GB/T 511 | ||||
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259 | ||||
| 硫酸显色试验 | 通过 | 通过 | NB/SH/T 0006-2017 | ||||
| 硝基萘试验 | 通过 | 通过 | NB/SH/T 0006-2017 | ||||
| 外观 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 目测 | ||||
| 二、产品性能 | |||||||
| 无色,无味,无荧光,透明的油状液体具有良好的氧化安全性,润滑性。 | |||||||
| 三、产品用途 | |||||||
| 适用于做胶囊、纺织行业、皮革,化学,纺织,化纤,石油化工电力,农业等行业,可用于PE,PS,PU等生产 | |||||||

通过华商宝 