
模型 | 0.8 | 单位 | |
驾驶室 | 可选 | ||
总重量 | 650 | 公斤 | |
标准铲斗容量 (SAE) | 0.02 | M3 | |
标准铲斗宽度 | 376 | 毫米 | |
额定功率 | 12 | PS | |
8.6/3000 | Kw/rpm | ||
工作范围 | 最大挖掘深度 | 1400 | 毫米 |
最大垂直挖掘深度 | 1320 | 毫米 | |
最大挖掘半径 | 2612 | 毫米 | |
最大地面挖掘半径 | 2520 | 毫米 | |
最大挖掘高度 | 2490 | 毫米 | |
最大卸载高度 | 1750 | 毫米 | |
产品性能 | 步行速度 (Hi/Lo) | 0-3 | 公里/小时 |
摆动速度 | 10 | Rpm | |
攀登 | 30 | ° | |
铲斗最大挖掘力 | 979.6 | 角质细胞生长因子 | |
9.6 | KN | ||
最大挖掘力 | 867.3 | 角质细胞生长因子 | |
8.5 | KN | ||
步行牵引 | 6.7 | KN | |
产品尺寸 | 总长度 (运输期间) | 2100 | 毫米 |
总高度 (运输期间) | 1200 | 毫米 | |
总宽度 | 720 | 毫米 | |
回转尾半径 | 470 | 毫米 | |
轨道接地长度 | 810 | 毫米 | |
量规 | 780 | 毫米 | |
轨道长度 | 1200 | 毫米 | |
发动机 | 制造商/型号 | 昌济 | - |
192F | |||
油缸数量-圆柱直径 × 冲程 | 1-80*79 | - | |
总排量 | 794 | C. | |
行走部分 | 轨道类型 | 橡胶轨道 | - |
履带宽度 | 150 | 毫米 | |
接地压力 | 25 | Kg/c/kPa | |
最大流量 | 30 | L/分钟 | |
安全阀设置 | Kg/c/kPa | ||
兆帕 | |||
其他 | 油箱容量 | 16 | L |
刀片是最高的从地面 × 最深 | 140 × 200 | 毫米 |
|
液压散热器 |