模型 | 18 | 单位 | |
驾驶室 | 标准 | ||
总重量 | 1780 | 公斤 | |
标准铲斗容量 (SAE) | 0.06 | M3 | |
标准铲斗宽度 | 450 | 毫米 | |
额定功率 | 24.6/2200 | PS | |
18.1/2200 | Kw/rpm | ||
工作范围 | 最大挖掘深度 | 2050 | 毫米 |
最大垂直挖掘深度 | 1955 | 毫米 | |
最大挖掘半径 | 3860 | 毫米 | |
最大地面挖掘半径 | 3820 | 毫米 | |
最大挖掘高度 | 3330 | 毫米 | |
最大卸载高度 | 2385 | 毫米 | |
产品性能 | 步行速度 (Hi/Lo) | 0-2.2 | 公里/小时 |
摆动速度 | 10 | Rpm | |
攀登 | 30 | ° | |
铲斗最大挖掘力 | 1428.6 | 角质细胞生长因子 | |
14 | KN | ||
最大挖掘力 | 1020.4 | 角质细胞生长因子 | |
10 | KN | ||
步行牵引 | 12.5 | KN | |
产品尺寸 | 总长度 (运输期间) | 3725 | 毫米 |
总高度 (运输期间) | 2300 | 毫米 | |
总宽度 | 990 | 毫米 | |
回转尾半径 | 1125 | 毫米 | |
轨道接地长度 | 1250 | 毫米 | |
量规 | 850 | 毫米 | |
轨道长度 | 1610 | 毫米 | |
发动机 | 制造商/型号 | 莱东 | - |
KM385B | |||
油缸数量-油缸数量 | 3-80*90 | - | |
直径 × 冲程 | |||
总排量 | 1357 | C. | |
行走部分 | 轨道类型 | 橡胶轨道 | - |
履带宽度 | 230 | 毫米 | |
接地压力 | 34 | Kg/cm2/kPa | |
最大流量 | 40 | L/分钟 | |
安全阀设置 | Kg/cm2 | ||
兆帕 | |||
其他 | 油箱容量 | 20 | L |
刀片是最高的 | 毫米 | ||
地面 × 最深 | |||
液压散热器 |
1.采用优质,高效率,低油耗的名牌发动机;
2.采用高档液压元件,控制方便;
3.带前侧动臂设备,适用于附近墙壁的操作;
4. 结构紧凑,重量轻,便于运输, 适合在狭窄的地方操作,如在门操作和隧道操作;
5.新颖的设计与独特的模具成型覆盖部件;
6.打开和广泛的操作视图使操作员感到舒适。