产品特点
用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可
以广泛应用于纯净水厂、自来水厂、饮料厂、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。
产品特点 Product Characteristics
流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比
大屏幕LCD数字清晰显示,采用低漂移、高精度电路系统
可靠的定位结构及高精度光路系统,仪器能长时间稳定工作
色度补偿,有效避免试样颜色引起的干扰,能正确反映浊度的概念
高强度长寿命光源,无更换之忧虑,30秒预热时间即可正常工作
技术指标
| 型号Model | A300062 | A300063 | A300061 | ||
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||||
| 最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
| 测量范围Measuring range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 | ||
| 示值误差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||||
| 重复性Repeatability | ≤0.8% | ||||
| 零点漂移Zero draft | ±0.8% F.S | ||||
| 特点 Characteristics | 纯净水厂专用,低浊度分析、稳定性好、免维护 | 普及型,测量范围宽广水厂、酒厂、饮料厂专用,稳定性好 | |||
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
| 产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 | 
| A300062 | 台式浊度计:测定原理Minimum Principle:90°散射光 ;最小示值Minimum readout(NTU):0.01;测量范围Measuring range(NTU):0~20;示值误差Basic error:±8%(±2.5%F.S);重复性Repeatability:≤0.8%;零点漂移Zero draft:±0.8% F.S;特点 Characteristics:纯净水厂专用,低浊度分析、稳定性好、免维护;品牌:中国 | 1 | 2000 | 洽询 | 备注 | |
| A300063 | 台式浊度计:最小示值Minimum readout(NTU):0.1;测量范围Measuring range(NTU):0~200;其他参数和A300062一样,;品牌:中国 | 1 | 1833 | 洽询 | 备注 | |
| A300064 | 台式浊度计:最小示值Minimum readout(NTU):0.01;测量范围Measuring range(NTU):0~20、0~200;特点 Characteristics:普及型,测量范围宽广水厂、酒厂、饮料厂专用,稳定性好;其他参数和A300062一样,;品牌:中国 | 1 | 2333 | 洽询 | 备注 | 

 
              
         
  
   
   
  通过华商宝
 通过华商宝 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QQ178752365
QQ178752365