详细说明
产品 | ||
商品编号(市售编号) | 6ED1052-1HB08-0BA0 | |
产品说明 | *** 备件 *** 徽标! 24RCE,逻辑模块,显示屏 SV/E/A:24V AC/24V DC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 用于徽标!Soft Comfort 自 V8 起, 可运行更早期的项目 | |
产品家族 | 未提供 | |
产品生命周期 (PLM) | PM500:产品已完全退市 | |
PLM 有效日期 | 产品停止销售时间:2022.10.01 | |
注意 |
产品不再提供。后继产品:
比较产品 |
|
后续产品信息 | ||
后续产品 | 6ED1052-1HB08-0BA1 | |
后继产品说明 | 徽标! 24RCE,逻辑模块,显示屏 SV/E/A:24V AC/24V DC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! Soft 精智版,8.3 以上版本 可运行更早期的项目 所有徽标! 8.3 基本设备 中的云连接 | |
价格数据 | ||
价格组 / 总部价格组 | ZR / 2ET | |
列表价(不含税) | ||
您的单价(不含税) | ||
金属系数 | 无 | |
交付信息 | ||
出口管制规定 | ECCN : EAR99H / AL : N | |
工厂生产时间 | 25 天 | |
净重 (Kg) | 0.290 Kg | |
包装尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | |
包装尺寸单位的测量 | CM | |
数量单位 | 0 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 4034106031114 | |
UPC | 804766530043 | |
商品代码 | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9-E5 | |
产品组 | 4254 | |
组代码 | R131 | |
原产地 | 中国 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.12.22 | |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
LOGO主机模块订货号6ED10521FB080BA1 6ED10521HB080BA1 6ED10521MD080BA1 6ED10522CC080BA1 6ED10522FB080BA1 6ED10522HB080BA1 6ED10522MD080BA1
其他LOGO模块订货号6ED10554MH080BA0 6ED10580BA080YA1 6ED10574CA000AA0 6ED10574EA000AA0 6EP3310-6SB00-0AY0 6EP3311-6SB00-0AY0 6EP3320-6SB00-0AY0 6EP3321-6SB10-0AY0 6EP3322-6SB10-0AY0 6EP3330-6SB00-0AY0 6EP3331-6SB00-0AY0 6EP3332-6SB00-0AY0 6EP3333-6SB00-0AY0 6BK17000BA200AA0